
- 索 引 號: sm09118-1100-2025-00025
- 備注/文號: 2025-10-23
- 發布機構: 將樂縣衛生健康局
- 公文生成日期: 2025-10-23
將樂縣提供兒科診療服務的基層醫療衛生機構名單
2025-10-23
目前已進入秋冬季呼吸道疾病多發期,為保障兒童就近享受診療服務,將樂縣總醫院醫共體下轄11家基層分院及1家社區衛生服務中心可提供兒科診療服務。名單如下:
| 將樂縣提供兒科診療服務的基層醫療衛生機構名單 | ||||||||||
| 序號 | 地市 | 縣(市、區) | 機構名稱 | 機構地址 | 服務科室 | 服務對象 | 服務項目 | 服務時間 | 聯系電話 | 備注 |
| 1 | 三明市 | 將樂縣 | 城區社區衛生服務中心 | 古鏞鎮七星街56號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 冬令時間:08:00-12:00;14:30-17:30 夏令時:08:00-12:00;15:00-18:00 | 0598-8770018 | |
| 2 | 三明市 | 將樂縣 | 高唐鎮中心衛生院 | 高唐老街74號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2361453 | |
| 3 | 三明市 | 將樂縣 | 光明鎮衛生院 | 光明鎮光明村常坪街15號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2395897 | |
| 4 | 三明市 | 將樂縣 | 漠源鄉衛生院 | 漠源鄉沙將中路3號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2373108 | |
| 5 | 三明市 | 將樂縣 | 南口中心衛生院 | 南口鎮南口村31號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2475332 | |
| 6 | 三明市 | 將樂縣 | 白蓮鎮衛生院 | 白蓮鎮白蓮村蓮花街42號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2407176 | |
| 7 | 三明市 | 將樂縣 | 黃潭鎮衛生院 | 黃潭鎮黃潭村潭興街26號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-8772217 | |
| 8 | 三明市 | 將樂縣 | 萬全鄉衛生院 | 萬全鄉萬福路111號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2491055 | |
| 9 | 三明市 | 將樂縣 | 萬安鎮中心衛生院 | 萬安鎮萬安村天安街26號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2965382 | |
| 10 | 三明市 | 將樂縣 | 安仁鄉衛生院 | 安仁鄉安仁村建設街3號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-8772116 | |
| 11 | 三明市 | 將樂縣 | 大源鄉衛生院 | 大源鄉大源村幸福街13號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2982031 | |
| 12 | 三明市 | 將樂縣 | 余坊鄉衛生院 | 余坊鄉余坊村巖下1號 | 兒科、全科 | 0-16歲 | 兒童常用口服藥,輸液治療,霧化吸入治療。以及相關輔助檢查如血常規、尿常規、DR、彩超、心電圖等 | 24小時 | 0598-2991002 | |
?。ù思鲃庸_)
掃一掃在手機上查看當前頁面





