
- 索 引 號: sm09908-1700-2025-00068
- 備注/文號: 2025年10月
- 發布機構: 黃潭鎮人民政府
- 公文生成日期: 2025-10-23
黃潭鎮2025年10月殘疾人生活補貼發放表
2025年10月
黃潭鎮2025年10月殘疾人生活補貼發放表
| 序號 | 收款人 | 轉賬金額(元) |
| 1 | 陳觀君 | 121 |
| 2 | 潘懷玉 | 121 |
| 3 | 余芬 | 121 |
| 4 | 廖恭旺 | 121 |
| 5 | 謝光美 | 121 |
| 6 | 余勝華 | 121 |
| 7 | 范愛梅 | 121 |
| 8 | 萬雪輝 | 121 |
| 9 | 謝德華 | 121 |
| 10 | 謝德生 | 121 |
| 11 | 謝美娣 | 121 |
| 12 | 余合妹 | 121 |
| 13 | 范金鳳 | 121 |
| 14 | 翁秋萍 | 121 |
| 15 | 廖貴榮 | 121 |
| 16 | 謝繼祿 | 121 |
| 17 | 肖根鑾 | 121 |
| 18 | 馬三妹 | 121 |
| 19 | 余初娣 | 121 |
| 20 | 翁長發 | 121 |
| 21 | 廖汗鵬 | 121 |
| 22 | 范金珠 | 121 |
| 23 | 馮金平 | 121 |
| 24 | 馮騰武 | 121 |
| 25 | 胡文根 | 121 |
| 26 | 黃玉珠 | 121 |
| 27 | 廖承 | 121 |
| 28 | 廖俊青 | 121 |
| 29 | 廖生輝 | 121 |
| 30 | 廖玉香 | 121 |
| 31 | 林敬光 | 121 |
| 32 | 羅小云 | 121 |
| 33 | 萬現田 | 121 |
| 34 | 肖俊 | 121 |
| 35 | 肖宇 | 121 |
| 36 | 楊芳樂 | 121 |
| 37 | 楊淑英 | 121 |
| 38 | 楊招祥 | 121 |
| 39 | 鄭細光 | 121 |
| 40 | 楊根妹 | 121 |
| 41 | 楊玉妹 | 121 |
| 42 | 傅偉 | 121 |
| 43 | 陳永芳 | 121 |
| 44 | 范家明 | 121 |
| 45 | 楊春娘 | 121 |
| 46 | 陳細云 | 121 |
| 47 | 馮梅榮 | 121 |
| 48 | 楊小蓮 | 121 |
| 49 | 鄧長生 | 121 |
| 50 | 范華萍 | 121 |
| 51 | 廖乾春 | 121 |
| 52 | 廖小求 | 121 |
| 53 | 魏義義 | 121 |
| 54 | 楊長妹 | 121 |
| 55 | 鄭唐仔 | 121 |
| 56 | 周維海 | 121 |
| 57 | 黃玉鳳 | 121 |
| 58 | 王馬金生 | 121 |
| 59 | 熊榮軍 | 121 |
| 60 | 蘭賜鳳 | 121 |
| 61 | 廖先強 | 121 |
| 62 | 魏良貴 | 121 |
| 63 | 謝世遠 | 121 |
| 64 | 黃火娣 | 121 |
| 65 | 羅炎水 | 121 |
| 66 | 熊弘平 | 121 |
| 67 | 張七妹 | 121 |
| 68 | 廖賢旺 | 121 |
| 69 | 謝成就 | 121 |
| 70 | 范榮章 | 121 |
| 71 | 范健華 | 121 |
| 72 | 范金水 | 121 |
| 73 | 范賽輝 | 121 |
| 74 | 范仲平 | 121 |
| 75 | 黃香金 | 121 |
| 76 | 梁芳 | 121 |
| 77 | 范振華 | 121 |
| 78 | 熊麗文 | 121 |
| 79 | 熊宗根 | 121 |
| 80 | 楊芳華 | 121 |
| 81 | 熊名玉 | 121 |
| 82 | 劉素云 | 121 |
| 83 | 熊天祿 | 121 |
| 84 | 范生木 | 121 |
| 85 | 馮秀娘 | 121 |
| 86 | 梁芳林 | 121 |
| 87 | 梁云祥 | 121 |
| 88 | 劉秀椿 | 121 |
| 89 | 伍娘仔 | 121 |
| 90 | 謝庭生 | 121 |
| 91 | 燕炳華 | 121 |
| 92 | 楊初娣 | 121 |
| 93 | 楊生妹 | 121 |
| 94 | 楊運華 | 121 |
| 95 | 梁根林 | 121 |
| 96 | 梁地妹 | 121 |
| 97 | 陳祖龍 | 121 |
| 98 | 謝振娣 | 121 |
| 99 | 謝招生 | 121 |
| 100 | 肖四珍 | 121 |
| 101 | 楊初娣 | 121 |
| 102 | 梁軍 | 121 |
| 103 | 范李英 | 121 |
| 104 | 李果琴 | 121 |
| 105 | 李建光 | 121 |
| 106 | 李儒珍 | 121 |
| 107 | 廖招娣 | 121 |
| 108 | 王菊香 | 121 |
| 109 | 吳宗友 | 121 |
| 110 | 謝樹生 | 121 |
| 111 | 熊賽生 | 121 |
| 112 | 楊文生 | 121 |
| 113 | 楊賢娥 | 121 |
| 114 | 周德英 | 121 |
| 115 | 袁桂珠 | 121 |
| 116 | 謝宗旺 | 121 |
| 117 | 熊鑫凱 | 121 |
| 118 | 余萍燕 | 121 |
| 119 | 陳觀妹 | 121 |
| 120 | 林春蓮 | 121 |
| 121 | 胡小月 | 121 |
| 122 | 李木生 | 121 |
| 123 | 馮鳳娥 | 121 |
| 124 | 肖玉明 | 121 |
| 125 | 楊保元 | 121 |
| 126 | 謝中興 | 121 |
| 127 | 謝金青 | 121 |
| 128 | 梁茂 | 121 |
| 129 | 肖慶玉 | 121 |
| 130 | 梁林根 | 121 |
| 131 | 吳賜元 | 121 |
| 132 | 肖立權 | 121 |
| 133 | 丘官英 | 121 |
| 134 | 肖世文 | 121 |
| 135 | 肖興于 | 121 |
| 136 | 謝家疇 | 121 |
| 137 | 王金華 | 121 |
| 138 | 吳淑華 | 121 |
| 139 | 謝予平 | 121 |
| 140 | 梁枝金 | 121 |
| 141 | 謝世華 | 121 |
| 142 | 羅梅芬 | 121 |
| 143 | 吳求英 | 121 |
| 144 | 肖根水 | 121 |
| 145 | 游勝和 | 121 |
| 146 | 熊春騰 | 121 |
| 147 | 歐俊雄 | 121 |
| 148 | 楊小鳳 | 121 |
| 149 | 楊玉林 | 121 |
| 150 | 熊春賢 | 121 |
| 151 | 肖生英 | 121 |
| 152 | 謝清娣 | 121 |
| 153 | 熊名濤 | 121 |
| 154 | 楊良妹 | 121 |
| 155 | 余玉英 | 121 |
| 156 | 熊貴根 | 121 |
| 157 | 謝隆招 | 121 |
| 158 | 熊兆生 | 121 |
| 159 | 熊招娣 | 121 |
| 160 | 熊兆坤 | 121 |
| 161 | 熊儒興 | 121 |
| 162 | 熊儒林 | 121 |
| 163 | 謝先潭 | 121 |
| 164 | 李明富 | 121 |
| 165 | 胡金秀 | 121 |
| 166 | 張大英 | 121 |
| 167 | 熊少烽 | 121 |
| 168 | 魏伍蓮 | 121 |
| 169 | 馮于祚 | 121 |
| 170 | 李明艷 | 121 |
| 171 | 李明付 | 121 |
| 172 | 廖招娣 | 242 |
| 173 | 鄧華仔 | 121 |
| 174 | 邱春蓮 | 121 |
| 175 | 黃俊峰 | 121 |
| 176 | 肖松養 | 121 |
| 177 | 張春花 | 121 |
| 178 | 肖忠壽 | 121 |
| 179 | 肖其華 | 121 |
| 180 | 肖付軍 | 121 |
| 181 | 肖忠平 | 121 |
| 182 | 陳輝 | 121 |
| 183 | 范昌倫 | 121 |
| 184 | 范昌榮 | 121 |
| 185 | 范昌儒 | 121 |
| 186 | 傅玉玉 | 121 |
| 187 | 揭國華 | 121 |
| 188 | 廖遠英 | 121 |
| 189 | 林亞妹 | 121 |
| 190 | 楊啟明 | 121 |
| 191 | 楊宇寧 | 121 |
| 192 | 廖茂輝 | 121 |
| 193 | 廖學根 | 121 |
| 194 | 楊啟忠 | 121 |
| 195 | 顏艷梅 | 121 |
| 196 | 廖雨珍 | 121 |
| 197 | 楊繼文 | 121 |
| 198 | 肖其妹 | 121 |
| 199 | 馮儒妹 | 121 |
| 200 | 鄭孝忠 | 242 |
| 合計 | 24442 |
掃一掃在手機上查看當前頁面





