
- 索 引 號: sm09908-1700-2025-00073
- 備注/文號: 2025年10月
- 發布機構: 黃潭鎮人民政府
- 公文生成日期: 2025-10-23
將樂縣黃潭鎮2025年10月農村特困發放表
2025年10月
將樂縣黃潭鎮2025年10月農村特困發放表
| 序號 | 姓名 | 金額(元) |
| 1 | 余云輝 | 2374 |
| 2 | 熊勝財 | 1238 |
| 3 | 馮碧旺 | 1948 |
| 4 | 馮春木 | 1238 |
| 5 | 吳火旺 | 2374 |
| 6 | 范樹妹 | 1238 |
| 7 | 范光疇 | 1238 |
| 8 | 范火妹 | 1238 |
| 9 | 肖勝娣 | 1238 |
| 10 | 范禎祥 | 2374 |
| 11 | 吳金富 | 2374 |
| 12 | 吳復榮 | 1238 |
| 13 | 謝基榮 | 1238 |
| 14 | 謝炳火 | 2374 |
| 15 | 游勝春 | 1238 |
| 16 | 謝桂根 | 1238 |
| 17 | 熊天祥 | 1238 |
| 18 | 熊其有 | 2800 |
| 19 | 熊樹武 | 1238 |
| 20 | 余長春 | 1238 |
| 21 | 楊園金 | 1238 |
| 22 | 伍華其 | 1238 |
| 23 | 謝古祥 | 2800 |
| 24 | 余遠其 | 1948 |
| 25 | 楊啟長 | 1522 |
| 26 | 楊繼虞 | 1238 |
| 27 | 肖云生 | 2374 |
| 28 | 廖章根 | 2800 |
| 合計 | 47870 |
掃一掃在手機上查看當前頁面





