
- 索 引 號: sm09118-0900-2025-00022
- 備注/文號: 2025-09-23
- 發布機構: 將樂縣衛生健康局
- 公文生成日期: 2025-09-23
行政許可填報7.28-9.12
2025-09-23
| 許可事項名稱 | 申報事項名稱 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 工商注冊號 | 法定代表人 | 證件類型 | 證件號碼 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 許可類別 | 許可證書名稱 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 當前狀態 | 數據來源單位 | 備注 |
| 護士執業注冊 | 延續注冊 | 謝陳薇 | 自然人 | 身份證 | 3****************0 | 普通 | 護士執業注冊 | 延續注冊 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2030-08-19 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | |||||
| 護士執業注冊 | 延續注冊 | 鄒曉蕓 | 自然人 | 身份證 | 3****************6 | 普通 | 護士執業注冊 | 延續注冊 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2030-08-19 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | |||||
| 護士執業注冊 | 延續注冊 | 肖麗婷 | 自然人 | 身份證 | 3****************5 | 普通 | 護士執業注冊 | 延續注冊 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2030-08-19 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | |||||
| 護士執業注冊 | 延續注冊 | 黃坤華 | 自然人 | 身份證 | 4****************x | 普通 | 護士執業注冊 | 延續注冊 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2030-08-18 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | |||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣星羽美容店 | 個體工商戶 | 羅永芬 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2029-08-06 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣摩可多貿易商行 | 個體工商戶 | 肖美娟 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2029-08-03 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 變更 | 將樂縣悅耳養生館 | 個體工商戶 | 林偉 | 普通 | 公共衛生許可證 | 變更 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2029-07-31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣繪姿彩美容美體工作室 | 個體工商戶 | 李利 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2029-07-28 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣麗善美美容工作室 | 個體工商戶 | 闕麗珊 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2029-08-26 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 變更 | 將樂福旅旅游有限公司培訓服務分公司 | 個體工商戶 | 趙冬蒨 | 普通 | 公共衛生許可證 | 變更 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2029-04-15 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣心予美容館 | 個體工商戶 | 張新星 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2029-08-20 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣足依戀足浴店 | 個體工商戶 | 張琴 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2029-08-19 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 盛世漢學(福建)康養服務有限公司 | 個體工商戶 | 李銳 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2029-08-18 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣婦幼保健院 | 法人及非法人組織 | 肖春華 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第22號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 變更 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2028/8/28 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣光明鎮衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第21號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 變更 | 2025/8/27 | 2025/8/27 | 2028/8/26 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣萬全鄉衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第19號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 變更 | 2025/8/27 | 2025/8/27 | 2028/8/26 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣南口中心衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第20號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 變更 | 2025/8/27 | 2025/8/27 | 2028/8/26 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣大源鄉衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第23號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 變更 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2028/8/28 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 公共衛生許可證 | 變更 | 將樂縣灣灣美容店 | 個體工商戶 | 汪招梅 | 普通 | 公共衛生許可證 | 變更 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2028-06-27 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣萬安老蔡理發店 | 個體工商戶 | 蔡金輝 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2029-09-02 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣尚足足浴店 | 個體工商戶 | 肖美欽 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2029-09-01 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣祎祎美容店 | 個體工商戶 | 肖愛琴 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2029-09-01 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 馮建峰 | 自然人 | 身份證 | 3****************9 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月11日 | 2025年09月11日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 張春艷 | 自然人 | 身份證 | 3****************9 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月02日 | 2025年09月02日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 鐘雅雯 | 自然人 | 身份證 | 3****************6 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月03日 | 2025年09月03日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 俞淑貞 | 自然人 | 身份證 | 3****************1 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月03日 | 2025年09月03日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 溫淑穎 | 自然人 | 身份證 | 3****************7 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月11日 | 2025年09月11日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 施宇菡 | 自然人 | 身份證 | 3****************0 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月03日 | 2025年09月03日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 湯滿玉 | 自然人 | 身份證 | 3****************X | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月10日 | 2025年09月10日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 李昕 | 自然人 | 身份證 | 3****************X | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月03日 | 2025年09月03日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 雷伏坤 | 自然人 | 身份證 | 3****************8 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月03日 | 2025年09月03日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 康喜梅 | 自然人 | 身份證 | 6****************4 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月08日 | 2025年09月08日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 陳皝謙 | 自然人 | 身份證 | 3****************9 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025年09月03日 | 2025年09月03日 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣白蓮鎮衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第26號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 增加診療科目 | 2025/9/8 | 2025/9/8 | 2028/9/7 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣城區社區衛生服務中心 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第27號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 增加診療科目 | 2025/9/5 | 2025/9/5 | 2028/9/4 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣安仁鄉衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第25號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 增加診療科目 | 2025/9/5 | 2025/9/5 | 2028/9/4 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣黃潭鎮衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第24號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 增加診療科目 | 2025/9/3 | 2025/9/3 | 2028/9/2 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 更換許可證 | 將樂縣光明鎮禊俚村衛生所 | 法人及非法人組織 | 余泰中 | 醫療機構執業許可證 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 更換許可證 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2028/9/1 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫療機構執業登記 | 更換許可證 | 將樂縣光明鎮曹地村衛生所 | 法人及非法人組織 | 鄒善榮 | 醫療機構執業許可證 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 更換許可證 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2028/9/1 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫療機構執業登記 | 更換許可證 | 將樂縣光明鎮上地村衛生所 | 法人及非法人組織 | 肖興文 | 醫療機構執業許可證 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 更換許可證 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2028/9/1 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫療機構執業登記 | 更換許可證 | 將樂縣光明鎮山頭村衛生所 | 法人及非法人組織 | 楊武 | 醫療機構執業許可證 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 更換許可證 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2028/9/1 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | |||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣大源鄉衛生院 | 法人及非法人組織 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第23號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 增加診療科目 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2028/8/28 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 增加診療科目 | 將樂縣婦幼保健院 | 法人及非法人組織 | 肖春華 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第22號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 增加診療科目 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2028/8/28 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣衛生健康局 |
掃一掃在手機上查看當前頁面





