
- 索 引 號: sm09118-0900-2025-00026
- 備注/文號:
- 發布機構: 將樂縣衛生健康局
- 公文生成日期: 2025-11-03
行政許可填報9.26-10.31
| 許可事項名稱 | 申報事項名稱 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 法定代表人 | 證件類型 | 證件號碼 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 許可類別 | 許可證書名稱 | 許可內容 | 許可決定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 當前狀態 | 數據來源單位 |
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 何新喆 | 身份證 | 3****************1 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 韓孜宜 | 身份證 | 3****************2 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 楊哲鵬 | 身份證 | 3****************X | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 張春宇 | 身份證 | 2****************0 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 吳祖飛 | 身份證 | 3****************8 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 謝志潔 | 身份證 | 3****************0 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 鄒善斌 | 身份證 | 3****************9 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 江雪 | 身份證 | 3****************5 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 陳志欽 | 身份證 | 5****************0 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 羅宇霏 | 身份證 | 3****************X | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/23 | 2025/10/23 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 謝志凌 | 身份證 | 3****************2 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/23 | 2025/10/23 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 張紫軒 | 身份證 | 3****************2 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 肖穎 | 身份證 | 3****************6 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 注冊 | 吳佳慧 | 身份證 | 3****************8 | 普通 | 醫師執業注冊 | 注冊 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 變更 | 將樂縣億奇康美發店 | 個體工商戶 | 黃文榮 | 普通 | 公共衛生許可證 | 變更 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2029-09-15 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣山雨時推拿館 | 個體工商戶 | 梁曉偉 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2029-10-14 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 變更 | 將樂縣億奇康美發店 | 個體工商戶 | 黃文榮 | 普通 | 公共衛生許可證 | 變更 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2029-09-15 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣山雨時推拿館 | 個體工商戶 | 梁曉偉 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2029-10-14 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣高仔養生館 | 個體工商戶 | 袁建英 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2029-10-10 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣高仔化妝品商行 | 個體工商戶 | 劉必祥 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2029-10-10 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣樂爾樂超市有限公司 | 個體工商戶 | 陳建楠 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2029-10-09 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣薔之薇美容店 | 個體工商戶 | 張云 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2029-10-09 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣小七造型工作室 | 個體工商戶 | 聶旺生 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2029-09-29 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣國頤堂養發館 | 個體工商戶 | 苗書碧 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2029-09-25 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣金吒養身館 | 個體工商戶 | 楊道鑾 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2029-09-25 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣閩源財富酒店 | 個體工商戶 | 陳余耕 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2029-09-25 | |||||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 熊益妹 | 身份證 | 3****************1 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2099/12/31 | |||||||
| 醫師執業注冊 | 備案 | 肖文娟 | 身份證 | 3****************7 | 普通 | 醫師執業注冊 | 備案 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | |||||||
| 醫師執業注冊 | 備案 | 楊水娣 | 身份證 | 3*************4 | 普通 | 醫師執業注冊 | 備案 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | |||||||
| 醫師執業注冊 | 備案 | 湯梅招 | 身份證 | 3*************2 | 普通 | 醫師執業注冊 | 備案 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | |||||||
| 醫師執業注冊 | 備案 | 林準英 | 身份證 | 3*************2 | 普通 | 醫師執業注冊 | 備案 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | |||||||
| 醫師執業注冊 | 備案 | 吳金姬 | 身份證 | 3*************2 | 普通 | 醫師執業注冊 | 備案 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | |||||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 揭成玲 | 身份證 | 3****************0 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2099/12/31 | |||||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣城關中心小學衛生站 | 廖長安 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第38號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 變更 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2028/10/14 | ||||||
| 醫療機構執業登記 | 延續 | 將樂縣實驗幼兒園衛生站 | 馬玲 | 醫療機構執業許可證 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 延續 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2028/10/14 | |||||||
| 醫療機構執業登記 | 延續 | 將樂縣水南鎮水南村衛生室 | 廖傳賓 | 醫療機構執業許可證 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 延續 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2028/10/09 | |||||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣隱藏美發工作室 | 個體工商戶 | 楊石金 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2029-09-22 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣三沐美容店 | 個體工商戶 | 郭劭龍 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2029-09-21 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣康潤圣保健館 | 個體工商戶 | 蘭市委 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2029-09-21 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣小婷足浴店 | 個體工商戶 | 潘友娥 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2029-09-17 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣理享發店 | 個體工商戶 | 郭可欣 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2029-09-15 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣億奇康美發店 | 個體工商戶 | 饒玉鳳 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2029-09-15 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 變更 | 將樂縣金溪旅社 | 個體工商戶 | 肖賽英 | 普通 | 公共衛生許可證 | 變更 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2028-03-21 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 延續 | 將樂縣泰東理發店 | 個體工商戶 | 葉懷忠 | 普通 | 公共衛生許可證 | 延續 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2029-09-14 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 公共衛生許可證 | 新證 | 將樂縣美韻養生保健館 | 個體工商戶 | 傅美麗 | 普通 | 公共衛生許可證 | 新證 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2029-09-11 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣總醫院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第37號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/24 | 2025/09/24 | 2031/09/23 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣黃潭鎮衛生院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第36號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2028/09/16 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣安仁鄉衛生院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第35號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2028/09/16 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣萬安鎮中心衛生院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第34號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2028/09/16 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣余坊鄉衛生院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第33號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 2028/09/14 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 診所備案 | 將樂明信口腔診所 | 廖輝明 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第32號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | |||||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣水南學校醫務室 | 肖水華 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第31號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 2028/09/14 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣高唐鎮中心衛生院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第30號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | 2028/09/14 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣大源鄉衛生院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第29號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 2028/09/11 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫療機構執業登記 | 變更 | 將樂縣白蓮鎮衛生院 | 黃林新 | 醫療機構執業許可證 | 閩將衛醫設準字(2025)第28號 | 普通 | 醫療機構執業許可證 | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 2028/09/11 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 范靜 | 身份證 | 3****************1 | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025/09/12 | 2025/09/12 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 | ||||
| 醫師執業注冊 | 變更 | 劉義勇 | 身份證 | 3****************X | 普通 | 醫師執業注冊 | 變更 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2099/12/31 | 將樂縣衛生健康局 | 1 | 將樂縣疾病預防控制中心 |
掃一掃在手機上查看當前頁面





