
- 索 引 號: sm09906-1800-2025-00192
- 備注/文號: 2025-06-30
- 發布機構: 南口鎮人民政府
- 公文生成日期: 2025-06-30
南口鎮2024年農作物秸稈綜合利用申報補助明細表
2025-06-30
| 序號 | 村 | 地點 | 實施主體名稱 | 負責人 | 作業面積(畝) | 補助標準(元/畝) | 申請補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 陳厝村 | 村頭門前段 | 姚家華 | 姚家華 | 16.91 | 400 | 6764 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 2 | 里坊村 | 火榮墩 | 肖慎逢 | 肖慎逢 | 14.36 | 400 | 5744 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 3 | 南口村 | 伏嶺干廟后 | 吳永輝 | 吳永輝 | 18.18 | 400 | 7272 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 4 | 南口村 | 伏嶺干 | 修四金 | 修四金 | 11.71 | 400 | 4684 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 5 | 南口村 | 伏嶺干廟后 | 吳木根 | 吳木根 | 10.85 | 400 | 4340 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 6 | 南勝村 | 上大帝 | 馮全民 | 馮全民 | 34.79 | 400 | 13916 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 7 | 舍坑村 | 垱上 | 黃緒成 | 黃緒成 | 18.01 | 400 | 7204 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 8 | 舍坑村 | 上村 | 俞祖華 | 俞祖華 | 11.22 | 400 | 4488 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 9 | 溫坊村 | 張被 | 湯耀才 | 湯耀才 | 15.07 | 400 | 6028 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 10 | 溫坊村 | 大尾頭 | 王益初 | 王益初 | 17.96 | 400 | 7184 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 11 | 溫坊村 | 張被 | 揭宗于 | 揭宗于 | 21.16 | 400 | 8464 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 12 | 溫坊村 | 排上 | 揭仕明 | 揭仕明 | 12.83 | 400 | 5132 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 13 | 溫坊村 | 洋布 | 謝木勝 | 謝木勝 | 13.35 | 400 | 5340 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 14 | 井垅村 | 俺仔垅 | 黃木海 | 黃木海 | 10.59 | 400 | 4236 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 15 | 井垅村 | 星窟 | 黃勝春 | 黃勝春 | 10.7 | 400 | 4280 | 秸稈覆蓋還田(竹蓀) |
| 合計 | 15 | 237.69 | 95076 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面





