
- 索 引 號: sm09921-1800-2025-00182
- 備注/文號: 2025-09-17
- 發布機構: 將樂縣民政和人力資源社會保障局
- 公文生成日期: 2025-09-17
根據上級有關文件精神,經各鄉鎮核實,截至2025年7月1日仍健在的百歲及以上老年人共有8名,符合慰問金發放條件?,F將名單予以公示:
?。ㄔ斠姼郊?/p>
公示期為2025年9月18日-24日,如有異議,請及時與將樂縣民政和人力資源社會保障局養老股反映,聯系人:謝秀芳,聯系電話:0598-2336038。
將樂縣民政和人力資源社會保障局
2025年9月17日
?。ù思鲃庸_)
| 2025年福建省將樂縣百歲及以上老年人花名冊 | |||||||||
| 序號 | 地市 |
縣 (市、區) |
鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
姓名 | 性別 | 出生年月 |
年齡 (歲) |
是否 新增 |
| 1 | 三明市 | 將樂縣 | 萬全鄉 | 杏溪村 | 肖賽妹 | 男 | 1924年2月 | 101 | 否 |
| 2 | 三明市 | 將樂縣 | 高唐鎮 | 常源村 | 林陳英 | 女 | 1923年12月 | 102 | 否 |
| 3 | 三明市 | 將樂縣 | 高唐鎮 | 元坪村 | 張奇明 | 男 | 1924年11月 | 101 | 否 |
| 4 | 三明市 | 將樂縣 | 水南鎮 | 金華社區 | 候秀蘭 | 女 | 1924年11月 | 101 | 否 |
| 5 | 三明市 | 將樂縣 | 水南鎮 | 金華社區 | 陳發通 | 男 | 1924年12月 | 101 | 否 |
| 6 | 三明市 | 將樂縣 | 水南鎮 | 水南村 | 徐大姐 | 女 | 1925年4月 | 100 | 是 |
| 7 | 三明市 | 將樂縣 | 古鏞鎮 | 百花社區 | 余世英 | 男 | 1924年7月 | 101 | 否 |
| 8 | 三明市 | 將樂縣 | 古鏞鎮 | 百花社區 | 周時非 | 女 | 1924年11月 | 101 | 否 |
| 備注:當年年滿100歲及以上(即當年年份-出生年份≥100)且當年7月1日后仍健在的老年人。2025年發放對象為1925年12月31日前出生、2025年7月1日仍健在的我縣戶籍老年人。 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面





