
- 索 引 號: sm09102-1800-2025-00293
- 備注/文號: 2025年
- 發布機構: 將樂縣發展和改革局
- 公文生成日期: 2025-11-03
價比三家(11月3日)
2025年
| 將樂縣城區“價比三家”一覽表 | |||||
| 將樂縣發改局 采價時間:2025年11月3日 9:00-10:00 | |||||
| 商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 永輝超市 | 瓊偉超市(上河國際店) | 農貿市場 |
| 食用調和油 | 金龍魚(5升裝) | 元/桶 | 59.9 | 69.9 | 65 |
| 白糖 | 元/500克 | 4.5 | 3.98 | 4 | |
| 綠豆 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 7 | |
| 鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 8.99 | 6.98 | 10 |
| 鮮豬肉 | 條肉 | 元/500克 | 15.9 | 8.98 | 10 |
| 鮮豬肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 13.8 | 13 |
| 鮮豬肉 | 排骨 | 元/500克 | 16.9 | 23.98 | 25 |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 49.9 | 38.8 | 45 |
| 白條雞 | 新鮮 | 元/500克 | 14.9 | 12.98 | 14 |
| 白條鴨 | 新鮮半番 | 元/500克 | 14.9 | 13.8 | 14 |
| 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 4.5 |
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.99 | 4.98 | 7 |
| 帶魚 | 國產冰凍 | 元/500克 | 17.9 | 13.98 | 15 |
| 大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.79 | 2.58 | 2.8 |
| 空心菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.39 | 4.98 | 4.5 |
| 茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 5 |
| 圓白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.79 | 1.58 | 3 |
| 花菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 6 |
| 黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.99 | 3.98 | 4 |
| 冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.590 | 1.98 | 2 |
| 西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 7.79 | 5.98 | 6 |
| 土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.39 | 2.58 | 3 |
| 白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.38 | 0.98 | 3 |
| 上海青 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 3 |
掃一掃在手機上查看當前頁面





