將樂縣國家級電子商務進農村綜合示范資金明細表(2025年7月)
| 序號 | 支出時間 | 指標文號 | 承辦單位 | 內容 | 收入(元) | 支出(元) | 余額(元) | 憑證號 | 備注 |
| 1 | 2021.3.28 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 收國家級電子商務進農村綜合示范資金 | 10000000.00 | 10000000.00 | 3.5# | |||
| 2 | 2023.7.3 | 閩財外指〔2021〕22號 | 收國家級電子商務進農村綜合示范資金 | 5000000.00 | 15000000.00 | ||||
| 3 | 2021.11.16 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂福旅旅游有限公司 | 電子商務公共服務中心房租2021年10月1日-2022年9月30日 | 98820.00 | 14901180.00 | 11.17# | ||
| 4 | 2022.1.25 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建絲路國際會展有限公司 | 第三屆商博會暨全閩樂購“萬?!た缒曩彙?021年將樂縣“山水將樂”名特優產品線上線下展費用 | 258214.00 | 14642966.00 | 1.33# | ||
| 5 | 2022.3.7 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣山水鏞城商貿有限公司 | 將樂縣第二屆網上年貨節暨首屆直播帶貨創新創業大賽活動執行服務項目費用 | 101500.00 | 14541466.00 | 3.15# | ||
| 6 | 2022.4.22 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 尤溪我家尤禮電子商務有限公司 | 將樂縣2022年第一期電商人才培訓費 | 27900.00 | 14513566.00 | 4.32# | ||
| 7 | 2022.6.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣山水鏞城商貿有限公司 | 將樂縣“山水將樂·萬福”迎新春促消費抖音專場直播活動執行服務項目費用 | 250000.00 | 14263566.00 | 6.17# | ||
| 8 | 2022.8.3 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省本來電子商務有限公司 | 將樂縣常態化推進電商直播業態執行服務費 | 124450.00 | 14139116.00 | 8.6# | ||
| 9 | 2022.9.2 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建瑞晟建設工程造價咨詢有限公司將樂分公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心工程預算咨詢費 | 1586.00 | 14137530.00 | 9.32# | ||
| 10 | 2022.9.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣瑞祥建設工程有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心裝修工程款 | 680000.00 | 13457530.00 | 9.32# | ||
| 11 | 2022.10.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 建寧縣榕譽生態農業有限公司 | 將樂縣2022年第三期電子商務人才培訓服務費 | 54400.00 | 13403130.00 | 10.20# | ||
| 12 | 2022.10.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 三明市翔博智能系統集成科技有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心設備和家具采購 | 181850.00 | 13221280.00 | 10.20# | ||
| 13 | 2022.10.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 中國電信股份有限公司將樂分公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心網絡設備系統集成服務費 | 30924.00 | 13190356.00 | 10.20# | ||
| 14 | 2022.10.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂福旅旅游有限公司 | 電子商務公共服務中心租賃費2022年10月1日-2023年9月30日 | 98820.00 | 13091536.00 | 10.20# | ||
| 15 | 2022.10.27 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 中地設計集團有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心建筑設計服務費 | 68000.00 | 13023536.00 | 10.20# | ||
| 16 | 2022.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心運營服務費 | 74850.00 | 12948686.00 | 11.31# | ||
| 17 | 2022.12.16 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣飛躍廣告傳媒工作室 | 電商服務中心文創制作費用 | 3868.68 | 12944817.32 | 12.34# | ||
| 18 | 2022.12.20 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 廈門紫牛創意會議展覽有限公司 | “山水將樂”農特優產品展銷暨將樂老字號廈門行活動服務項目 | 155000.00 | 12789817.32 | 12.34# | ||
| 19 | 2023.1.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建絲路國際會展有限公司 | 第三屆福建電子商務賦能縣域經濟發展峰會暨首屆“山水將樂”2022全閩樂購擂茶文化電商節系列活動費用 | 1929851.00 | 10859966.32 | 1.23# | ||
| 20 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 尤溪我家尤禮電子商務有限公司 | 將樂縣2022年電子商務培訓班第四期 | 46750.00 | 10813216.32 | 4.18# | ||
| 21 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 尤溪我家尤禮電子商務有限公司 | 將樂縣2022年電子商務培訓班第五期 | 46750.00 | 10766466.32 | 4.18# | ||
| 22 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福州聯藝廣告有限公司 | 福建首屆福品博覽會 | 345980.00 | 10420486.32 | 4.18# | ||
| 23 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心運營服務費(第二期) | 74850.00 | 10345636.32 | 4.18# | ||
| 24 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣山水鏞城商貿有限公司 | 將樂縣第二屆網上年貨節暨首屆直播帶貨創新創業大賽活動執行服務項目費用第二期 | 43500.00 | 10302136.32 | 4.18# | ||
| 25 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省本來電子商務有限公司 | 將樂縣常態化推進電商直播業態執行服務費 | 124450.00 | 10177686.32 | 4.18# | ||
| 26 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣瑞祥建設工程有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心裝修工程款(第二期) | 232000.00 | 9945686.32 | 4.20# | ||
| 27 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福州匯龍建設工程管理有限公司將樂分公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心裝修監理服務費 | 12414.00 | 9933272.32 | 4.19# | ||
| 28 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣城市建設發展集團有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心裝修代建服務費 | 18809.50 | 9914462.82 | 4.19# | ||
| 29 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建越眾日盛建設咨詢有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心裝修招標代理費 | 3000.00 | 9911462.82 | 4.19# | ||
| 30 | 2023.4.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省億達工程咨詢有限公司將樂分公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心裝修造價咨詢費 | 3139.00 | 9908323.82 | 4.19# | ||
| 31 | 2023.4.13 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 普惠(福建)傳媒有限公司 | 第三屆樂購直播節暨首屆網絡主播大賽(三明展銷) | 71000.00 | 9837323.82 | 4.18# | ||
| 32 | 2023.4.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 三明市鏞農先生生態農業有限公司 | 2022年將樂縣廣州行專場線上線下展銷活動 | 59800.00 | 9777523.82 | 4.23# | ||
| 33 | 2023.4.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 縣公共品牌執行服務項目 | 360000.00 | 9417523.82 | 4.23# | ||
| 34 | 2023.4.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 南豐縣新起源電商職業培訓學校有限責任公司 | 將樂縣2023年第一期電子商務培訓項目 | 27760.00 | 9389763.82 | 4.23# | ||
| 35 | 2023.4.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 尤溪我家尤禮電子商務有限公司 | 將樂縣2023年第二期電子商務培訓項目 | 45000.00 | 9344763.82 | 4.23# | ||
| 37 | 2023.4.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 14家企業 | 2022專項資金補助 | 2534300.00 | 6810463.82 | 4.21# | ||
| 38 | 2023.6.1 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 將樂縣農特產品展銷上海行 | 149000.00 | 6661463.82 | 6.14# | ||
| 39 | 2023.7.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 南豐縣新起源電商職業培訓學校有限責任公司 | 將樂縣2023年第三期電子商務培訓項目 | 27760.00 | 6633703.82 | 7.10# | ||
| 40 | 2023.7.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 南豐縣新起源電商職業培訓學校有限責任公司 | 將樂縣2023年第四期電子商務培訓項目 | 27760.00 | 6605943.82 | 7.10# | ||
| 41 | 2023.7.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 南豐縣新起源電商職業培訓學校有限責任公司 | 將樂縣2023年第五期電子商務培訓項目 | 27760.00 | 6578183.82 | 7.10# | ||
| 42 | 2023.7.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 南豐縣新起源電商職業培訓學校有限責任公司 | 將樂縣2023年第六期電子商務培訓項目 | 27760.00 | 6550423.82 | 7.10# | ||
| 43 | 2023.8.15 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建薈源國際展覽有限公司 | 2023中國跨境電商秋季交易會(廣州) | 88800.00 | 6461623.82 | 8.15# | ||
| 44 | 2023.9.15 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 縣公共品牌執行服務項目 | 354000.00 | 6107623.82 | 9.16# | ||
| 45 | 2023.9.15 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心運營服務費(第三期和尾款) | 99800.00 | 6007823.82 | 9.16# | ||
| 46 | 2023.10.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 尤溪我家尤禮電子商務有限公司 | 將樂縣2023年第七期電子商務培訓項目 | 107800.00 | 5900023.82 | 10.14# | ||
| 47 | 2023.10.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 建甌市博網職業技能培訓學校 | 將樂縣2023年第八期電子商務培訓項目 | 44100.00 | 5855923.82 | 10.14# | ||
| 48 | 2023.10.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂福旅旅游有限公司 | 電子商務公共服務中心租賃費2023年10月1日-2024年9月30日 | 98820.00 | 5757103.82 | 10.14# | ||
| 49 | 2023.10.12 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建伈子文化傳媒有限公司 | 將樂縣(上海行)三明名特優小吃展銷會 | 79200.00 | 5677903.82 | 10.14# | ||
| 50 | 2023.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 南豐縣新起源電商職業培訓學校有限責任公司 | 將樂縣2023年第九期電子商務培訓項目 | 28000.00 | 5649903.82 | 11.17# | ||
| 51 | 2023.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣瑞祥建設工程有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心裝修工程款尾款 | 28475.00 | 5621428.82 | 11.17# | ||
| 52 | 2023.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 四川盛世大順文化傳播有限公司 | 109屆糖煙酒展會(深圳)展銷活動 | 199000.00 | 5422428.82 | 11.17# | ||
| 53 | 2023.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 縣公共品牌執行服務項目 | 486000.00 | 4936428.82 | 11.17# | ||
| 54 | 2023.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂玉華鄉村休閑旅游開發有限公司 | 將樂縣(上海)采購聯盟對接會暨農特優產品推介活動 | 246800.00 | 4689628.82 | 11.17# | ||
| 55 | 2023.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心運營2023.10.1-2025.9.30 | 231000.00 | 4458628.82 | 11.17# | ||
| 56 | 2023.11.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省芳何建筑工程有限公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心維修費 | 18029.60 | 4440599.22 | 11.17# | ||
| 57 | 2023.12.8 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 尤溪我家尤禮電子商務有限公司 | 2023年第十、十一、十二期培訓項目 | 113600.00 | 4326999.22 | |||
| 58 | 2023.12.11 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 中國郵政集團有限公司福建省將樂縣分公司 | 農村物流體系補助 | 355000.00 | 3971999.22 | |||
| 59 | 2023.12.15 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 |
將樂縣樂動數字傳媒有限公司 |
2023將樂福中有樂 福見將樂電商主播大賽活動 | 268000.00 | 3703999.22 | |||
| 60 | 2023.12.15 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 絲路揚帆(福建)文化傳媒有限公司 | 第二屆福博會 | 284900.00 | 3419099.22 | |||
| 61 | 2023.12.25 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣逸晨廣告傳媒中心(大源鄉);中國電信股份有限公司(三明)分公司(萬安鎮);三明匯成電子有限公司(萬全鄉);福建省將樂縣凈源環保有限公司(余坊鄉) | 培育農村電商促進農村產品上行項目補助 | 800,000.00 | 2619099.22 | |||
| 62 | 2023.12.25 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建閩通長運股份有限公司將樂分公司 | 農村三級物流客貨郵發展扶持資金 | 985,000.00 | 1634099.22 | |||
| 63 | 2024.4.3 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福州聯藝廣告有限公司 | 2024將樂福龍迎春美食年貨節活動 | 167,269.00 | 1466830.22 | |||
| 64 |
2024.9.20 2024.10.30 |
閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂福旅旅游有限公司 | 2024年舉辦食品行業“手拉手”對接暨誠信體系培訓活動 | 30,025.00 | 1436805.22 | |||
| 65 |
2024.2.7 2024.4.16 |
閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建賽園食品有限公司等4家企業 | 展銷會補助資金 | 16,000.00 | 1420805.22 | |||
| 66 | 2024.10.29 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心運營2023.10.1-2025.9.30 | 138,600.00 | 1282205.22 | |||
| 67 | 2024.10.29 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂福旅旅游有限公司 | 第四屆海峽兩岸客家擂茶文化交流會-美食節 | 79,950.00 | 1202255.22 | |||
| 68 | 2024.12.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 國源(福建)展覽有限公司 | 第三屆福博會將樂特裝館展銷活動 | 265,908.00 | 936347.22 | |||
| 69 | 2024.12.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣樂動數字傳媒有限公司 | 將樂縣(上海)進博會產銷對接暨專場帶貨直播活動 | 42,550.00 | 893797.22 | |||
| 70 | 2025.2.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福州聯藝廣告有限公司 | “全閩樂購·煥新生活”2025將樂縣迎新春促消費文博專場活動 | 277,963.00 | 615834.22 | |||
| 71 | 2025.6.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣樂動數字傳媒有限公司 | “一鄉一品”縣域品牌直播暨“走進田間地頭,共品鄉愁味道”名特優產品產銷活動 | 294,400.00 | 321434.22 | |||
| 72 | 2025.6.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂玉華鄉村休閑旅游開發有限公司 | 2025年將樂縣名特優品上行展銷系列活動 | 228,200.00 | 93234.22 | |||
| 73 | 2025.6.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 福建省將樂縣玉華文旅康養集團有限責任公司 | 將樂縣電子商務公共服務中心運營2023.10.1-2025.9.30 | 92,400.00 | 834.22 | |||
| 74 | 2025.6.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣點石成精廣告設計工作室 | 電商公共服務中心三樓走廊(網紅打卡地)上墻內容維修費 | 2,951.82 | (2117.60) | |||
| 75 | 2025.6.18 | 閩財(外)指〔2021〕1號閩財[2021]4號 | 將樂縣鏞影廣告創意工作室 | 電商公共服務中心門頭招牌維修費 | 3,858.00 | (5975.60) | |||
| 合計 | 15005975.60 | ||||||||
來源:將樂工信局
掃一掃在手機上查看當前頁面





